Foi divulgado nesta segunda-feira (27) o resultado oficial do Festival de Quadrilhas Juninas Escolares, realizado nos dias 24, 25 e 26, através da Secretaria de Cultura e Turismo.
Veja o resultado:
| Nº ORD. | QUADRILHAS | TOTAL GERAL | |
| 1ª | ARRAIA DO JANUARIO | 175,40 | |
| 2ª | ARRAIA DA VILA SERROTE | 173,10 | |
| 3ª | QUADRILHA BALÃO MÁGICO | 169,70 | |
| 4ª | ARRAIÁ DA SANTA ROSA | 169,00 | |
| 5ª | QUADRILHA ARRASTAPÉ DO SERTÃO | 166,80 | |
| 6ª | QUADRILHA PAIXÃO IGUATUENSE | 164,80 | |
| 7ª | QUADRILHA BEIJA FLOR DO SERTÃO | 162,00 | |
| 8ª | ARRAIÁ DO BASTIÃO | 161,70 | |
| 9ª | QUADRILHA FLOR DO MAMOLENGO | 160,50 | |
| 10ª | QUADRILHA CHAMEGO BOM | 156,80 | |
| 11ª | QUADRILHA FLOR DO SERTÃO | 153,70 | |
| 12ª | ARRAIÁ DO CUMPADRE LUIZ | 152,20 | |
| 13ª | QUADRILHA ARTE JUNINA | 151,90 | |
| 14ª | QUADRILHA TRICOU QUEIMOU | 142,80 |
